Softcam Clarke Tech

bozomustafa_68

Well Known Member
Messages
16,935
Update: (20.01.2010)

*TV Globo Internacional @ (13,0E) 00
*RCS DigiTV keys (0.8/1W) 00
*All keys upt
 
Last edited:

bozomustafa_68

Well Known Member
Messages
16,935
Update: (22.01.2010)

*TV Globo Internacional @ (13,0E) 01
*RAI (13°E) ID 0030 & 02E2 0C February (next)
*Mediatech (Amos, 4°W) 0C february 2010
*RCS DigiTV keys (0.8/1W) 00
*All keys upt
 
Last edited:

MIKAME

Super VIP
Messages
5,429
TV GLOBO 13°E KEY 01
ALL KEYS OK.22/01/2010​

Code:
;   Softcam  EDIT D.B. MAKER - BY MIKAME  TechSat TEAM- 2010-01-22 09:11:55

; SLOT 1 - Mezzo (013.0 E) - <2009-01-13 10:16:58>
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6

; SLOT 2 - TST (013.0 E) - <2009-05-17 11:28:45>
V 830666 08 ED12C453FA97B131

; SLOT 3 - SIC INT (016.0 E) - <2009-08-14 23:29:41>
V 007800 08 5B141E389C46245F
V 007800 09 606C85DA02419061
V 007800 0A 7115CE2EF8364220

; SLOT 4 - MCM BELGIQUE (005.0 W) - <2009-01-19 15:16:23>
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6

; SLOT 5 - BIS (013.0 E) - <2010-01-21 15:56:07>
V 020810 08 697409FA34F2BD7B23B48926637F380E

; SLOT 6 - BIS (013.0 E) - <2010-01-21 15:56:14>
V 020820 08 E304CE15822801D643ACDD54E541BC02

; SLOT 7 - ART/AlJazeera (013.0 E) - <2010-01-21 15:56:23>
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321

; SLOT 8 - ART/AlJazeera (013.0 E) - <2010-01-21 15:56:29>
V 021120 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321

; SLOT 9 - SCT (013.0 E) - <2010-01-21 15:56:38>
V 023B00 08 94FBD705B719A486101E19A6005A2515

; SLOT 10 - RAI (S1) (013.0 E) - <2010-01-06 23:48:33>
S 0030 0C 7574CF96712132A4
S 0030 0D 61F99D585E9E6343
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB

; SLOT 11 - Equidia pro (Pro TV (013.0 E) - <2009-06-18 17:26:30>
S 0086 0C 565A84820BE97162
S 0086 0D E674D60808C44D30
S 0086 0E 04DD486EEE8D90CE

; SLOT 12 - RAI (S2) (013.0 E) - <2010-01-06 23:48:29>
S 02E2 0C 7574CF96712132A4
S 02E2 0D 61F99D585E9E6343
S 02E2 0E 57327DC2A862B1FB

; SLOT 13 - Boom-MediaTech (S1) (004.0 W) - <2010-01-05 01:20:11>
S 002A 0C B767E8154352F26B
S 002A 0D 1DEB87501E1D5DB1
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4

; SLOT 14 - Disney Ch Bulg. (013.0 E) - <2009-09-20 16:28:58>
W 0D03A0 00 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78
W 0D03A0 01 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78

; SLOT 15 - Arqiva Net (004.8 E) - <2008-10-11 17:16:05>
W 0D0020 00 A40403143ECB6220DA180E54851451EF

; SLOT 16 - Arqiva Net (004.8 E) - <2008-10-11 17:16:05>
W 0D0030 00 BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077

; SLOT 17 - SABC (068.5 E) - <2008-10-11 17:16:05>
N 2C01 00 DA4DE33309082660
N 2C01 01 DE482B9063E9C654

; SLOT 18 - SABC (068.5 E) - <2008-10-11 17:16:05>
N 2D01 00 DA4DE33309082660
N 2D01 01 DE482B9063E9C654

; SLOT 19 - Tv Globo (013.0 E) - <2010-01-22 08:51:56>
N C102 00 5F78E8F96E5ED2CB1C891AF258B78A4D
N C102 01 F330F66831592BF033DF726713DD1441

; SLOT 20 - Kabel Deut (DVB-S2) (023.5 E) - <2009-01-13 10:28:23>
N 1101 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D

; SLOT 21 - Kabel Deutschland (023.5 E) - <2009-01-13 11:45:02>
N 1102 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D

; SLOT 22 - DigiTV (001.0 W) - <2009-12-05 19:19:42>
N 2011 00 88ED602708F46BB78066396E78A98596
N 2011 01 21BB699D01E491E81F2AEFE286333241

; SLOT 23 - DigiTV (001.0 W) - <2009-12-21 23:15:41>
N 2111 00 88ED602708F46BB78066396E78A98596
N 2111 01 21BB699D01E491E81F2AEFE286333241

;################################################################
;
;        Biss and DCW Keys
;        (Manual insert) remote control code: 8280
;        FREQUENCE:SimbolRate:POLARIZATION KEY name CAID SID VPID
;
;################################################################
;
; 10722:27500:H 107220A215050721107220A215050721 ; TRK Kyiv (004.0 W) 2600 

0004 0401 <2009-12-15 22:19:19>
; 11177:15190:H 1234569CABCDEF671234569CABCDEF67 ; Fox Tv Ser (012.5 W) 2600 

377D 06A5 <2009-12-16 00:29:41>
; 11054:30000:H A021230035461400A021230035461400 ; NTV Sport (042.0 E) 2600 

0003 0202 <2010-01-11 14:11:25>
; 11918:24440:V 10000000000000001000000000000000 ; TRT3 (042.0 E) 2600 000C 

032C <2009-12-15 16:04:34>
; 11766:27500:H 19090628117660E719090628117660E7 ; TET (004.8 E) 2600 17DE 

17DF <2009-12-15 15:22:26>
; 12593:02500:V DBA545C5FDE36245DBA545C5FDE36245 ; RUSTAVI 2 (042.0 E) 2600 

0067 0134 <2009-12-15 16:05:18>
; 11541:22000:V 11111133111111331111113311111133 ; Telelombardia (013.0 E) 

2600 0E20 009D <2009-12-16 22:27:58>
; 12736:18085:H 11000000000000001100000000000000 ; ENTV (022.0 W) 2600 0004 

0201 <2010-01-12 18:01:54>
; 12149:27500:V A33130046167824AA33130046167824A ; Lider tv (013.0 E) 2600 

1C36 00C0 <2009-12-20 17:46:01>
; 12131:27500:V 11111133111111331111113311111133 ; TEST (004.8 E) 2600 1A22 

1A23 <2009-12-17 00:08:06>
; 12073:27500:H 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; 1+1 Internation (004.8 E) 

2600 198C 198D <2009-12-15 15:22:26>
; 12073:27500:H 1234AC001234AC001234AC001234AC00 ; Inter + (004.8 E) 2600 1978 

1979 <2009-12-15 15:22:26>
; 11823:27500:H 20002040002000202000204000200020 ; SAT 2000 (009.0 E) 2600 

0013 0731 <2009-12-15 15:23:57>
; 11156:03978:H 0208000A0307040E0208000A0307040E ; AlJaz Feed (010.0 E) 2600 

0064 0065 <2009-12-15 15:25:39>
; 11651:15710:V 12345600654321001234560065432100 ; Al Aoula (021.5 E) 2600 0001 

0065 <2009-12-15 15:27:42>
; 11651:15710:V 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; Aflam TV (021.5 E) 2600 

0007 00AB <2009-12-15 15:27:00>
; 11862:27500:V 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; Test 2 (026.0 E) 2600 0007 

0032 <2009-12-15 15:32:45>
; 11804:27500:H 1A1A1A4E2B2B2B811A1A1A4E2B2B2B81 ; Abu Dhabi Sp. 3 (026.0 E) 

2600 000A 0032 <2009-12-15 15:29:39>
; 12353:17000:V 10101030101010301010103010101030 ; Saudi Sport (026.0 E) 2600 

15E3 01F7 <2009-12-17 15:14:13>
; 11919:27500:H 12121236121212361212123612121236 ; MBC USA (026.0 E) 2600 

001B 01A2 <2009-12-15 15:30:40>
; 12526:02960:H 12121236121212361212123612121236 ; ANS TV (036.0 E) 2600 0001 

0134 <2009-12-15 20:03:31>
; 12561:03255:V 002005250019566F002005250019566F ; GPB (036.0 E) 2600 0001 

0308 <2010-01-06 01:15:19>
; 12521:04336:H A33130046167824AA33130046167824A ; Lider TV (036.0 E) 2600 

0001 0201 <2009-12-15 20:07:11>
; 11512:30000:H 1A6B1C001D95FF001A6B1C001D95FF00 ; NTN Ukraine (039.0 E) 

2600 0002 1011 <2009-12-15 16:01:49>
; 11676:11936:H 2509204E081703222509204E08170322 ; Sport Nijniy No (040.0 E) 

2600 0384 0385 <2009-12-15 16:02:36>
; 10968:11200:H 12345600654321001234560065432100 ; Idman Tv (042.0 E) 2600 

0002 0134 <2010-01-17 17:13:46>
; 10968:11200:H 12121236121212361212123612121236 ; ITV AZERBAYCAN (042.0 E) 

2600 0003 0021 <2010-01-15 14:35:35>
; 10968:11200:H 12345600654321001234560065432100 ; Az TV 1 (042.0 E) 2600 0001 

0230 <2010-01-15 14:32:18>
; 11054:30000:H DEA91198CAF9E3A6DEA91198CAF9E3A6 ; NBA TV (042.0 E) 2600 

0007 0206 <2010-01-13 18:18:13>
; 12609:03700:V 10000000000000001000000000000000 ; IMEDI TV (042.0 E) 2600 

0001 1062 <2009-12-15 16:09:54>
; 11054:30000:H A021230035461400A021230035461400 ; NTV Turkey (042.0 E) 2600 

0001 0200 <2010-01-11 17:19:34>
; 03939:07500:H 260839671204384E260839671204384E ; TVS_Severnaya D (049.0 E) 

2600 0001 0134 <2009-12-17 09:41:24>
; 03947:02220:H 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; PRIME SPORTS (049.0 E) 

2600 0001 002B <2009-12-17 09:38:59>
; 11160:05785:V 10091932362462BC10091932362462BC ; STV Belarus (053.0 E) 2600 

0001 01F5 <2009-12-17 09:52:21>
; 11044:44950:V D12345396789AB9BD12345396789AB9B ; Domashniy +2 (053.0 E) 

2600 0008 0037 <2009-12-17 09:49:15>
; 11044:44950:V D12345396789AB9BD12345396789AB9B ; Domashniy (053.0 E) 2600 

0006 004B <2009-12-17 09:50:03>
; 11044:44950:V 00000000000001000000000000000100 ; Nash Dom (053.0 E) 2600 

000C 00C9 <2009-12-17 09:51:15>
; 11044:44950:V C12345296789AB9BC12345296789AB9B ; STS (0h) (053.0 E) 2600 

0004 002C <2009-12-17 09:48:08>
; 11044:44950:V C12345296789AB9BC12345296789AB9B ; STS (+2h) (053.0 E) 2600 

0003 0029 <2009-12-17 09:47:35>
; 12551:09404:V 03111000C0DE000003111000C0DE0000 ; BTV Bulgaria (057.0 E) 2600 

0001 0134 <2009-08-15 21:58:43>
; 11555:27500:V 11111133111111331111113311111133 ; IRIB TV3 (062.0 E) 2600 

0003 0067 <2009-12-17 10:38:31>
; 11176:03333:H C48DAF068FDA9700C48DAF068FDA9700 ; KD Romania (062.0 E) 2600 

0001 4194 <2008-10-11 17:16:05>
; 12704:03900:V 29C53700F8F4610029C53700F8F46100 ; NTS (075.0 E) 2600 0001 

01FF <2009-12-17 09:55:22>
; 12640:22000:V 12345600789ABC0012345600789ABC00 ; Domashniy (+7) (075.0 E) 

2600 012C 012D <2009-12-17 09:57:15>
; 11057:26470:V D12345006789AB00D12345006789AB00 ; Telekanal D(+7) (090.0 E) 

2600 1644 1645 <2009-12-17 11:00:49>
; 11093:26470:V D12345006789AB00D12345006789AB00 ; Telekanal D(+4) (090.0 E) 

2600 0384 0521 <2009-12-17 11:01:42>
; 03645:28000:L 260839671204384E260839671204384E ; Telekanal Sport (090.0 E) 

2600 0011 02BD <2009-12-17 10:56:37>
; 12729:26400:H 00000000012345690000000001234569 ; Manmin TV (095.0 E) 2600 

0005 0321 <2009-12-17 11:02:51>
; 04105:05062:H 1604516B140253691604516B14025369 ; CANAL6 (055.5 W) 2600 

0001 0300 <2009-01-19 15:16:23>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; TRECEVISION (055.5 W) 

2600 008C 008D <2009-12-17 10:24:44>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; TELE-ONCE (055.5 W) 2600 

0082 0083 <2009-12-17 10:23:25>
; 04111:03333:H 3107578F180902233107578F18090223 ; REDTELESIS (055.5 W) 2600 

0001 0064 <2009-01-19 15:16:23>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; Canal 3 - El Su (055.5 W) 

2600 006E 006E <2009-12-17 11:13:08>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; TELEVISIETE (055.5 W) 2600 

0078 0079 <2009-12-17 10:24:16>
; 11474:03400:H CBA987FB654321C9CBA987FB654321C9 ; TVCA LAGOM (030.0 W) 

2600 0001 1000 <2009-12-16 00:27:48>
; 12736:18085:H 11000000000000001100000000000000 ; Canal_6 Feed (022.0 W) 

2600 0003 0200 <2010-01-12 17:08:40>
; 11177:15185:H ABCDEF67ABCDEF67ABCDEF67ABCDEF67 ; B92 (012.5 W) 2600 3779 

07DC <2009-12-16 00:29:09>
; 11083:02210:H A1B2C300D4E5F600A1B2C300D4E5F600 ; Al Raie (008.0 W) 2600 

0001 06E8 <2009-12-15 19:36:42>
; 11064:12667:H 0103A1A502B0782A0103A1A502B0782A ; TRT6 (008.0 W) 2600 0070 

00E1 <2010-01-21 18:24:36>
; 12149:27500:H 10101030101010301010103010101030 ; Al Riyadiah Sat (007.0 W) 

2600 15E3 0908 <2009-12-17 09:36:33>
; 11065:18085:H 11000000000000001100000000000000 ; Canal_6 Feed (005.0 W) 

2600 025B 0200 <2010-01-12 17:06:41>
; 11065:17900:H 11000000000000001100000000000000 ; ENTV (005.0 W) 2600 025C 

0201 <2009-12-16 00:58:17>
; 10890:27500:V AC1234004321CA2EAC1234F24321CA2E ; Inter+ (004.0 W) 2600 0001 

0101 <2009-12-17 21:21:35>
;
 

MIKAME

Super VIP
Messages
5,429
TV Globo Internacional 13°E KEY 01
RAI 13°E 0C February
Mediatech Amos 4°W 0C february
RCS DigiTV keys 0.8/1W 00

All keys ok.27/01/2010

Code:
;   Softcam  EDIT D.B. MAKER - BY MIKAME  TechSat TEAM - 2010-01-27 11:55:47

; SLOT 1 - Mezzo (013.0 E) - <2009-01-13 10:16:58>
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6

; SLOT 2 - TST (013.0 E) - <2009-05-17 11:28:45>
V 830666 08 ED12C453FA97B131

; SLOT 3 - SIC INT (016.0 E) - <2009-08-14 23:29:41>
V 007800 08 5B141E389C46245F
V 007800 09 606C85DA02419061
V 007800 0A 7115CE2EF8364220

; SLOT 4 - MCM BELGIQUE (005.0 W) - <2009-01-19 15:16:23>
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6

; SLOT 5 - BIS (013.0 E) - <2010-01-22 10:49:12>
V 020810 08 697409FA34F2BD7B23B48926637F380E

; SLOT 6 - BIS (013.0 E) - <2010-01-22 10:49:12>
V 020820 08 E304CE15822801D643ACDD54E541BC02

; SLOT 7 - ART/AlJazeera (013.0 E) - <2010-01-22 10:49:12>
V 021110 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321

; SLOT 8 - ART/AlJazeera (013.0 E) - <2010-01-22 10:49:12>
V 021120 08 35F6B9217C2BA83F38C3C1FD23A5D321

; SLOT 9 - SCT (013.0 E) - <2010-01-22 10:49:12>
V 023B00 08 94FBD705B719A486101E19A6005A2515

; SLOT 10 - RAI (S1) (013.0 E) - <2010-01-06 23:48:33>
S 0030 0C 7574CF96712132A4
S 0030 0D 61F99D585E9E6343
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB

; SLOT 11 - Equidia pro (Pro TV (013.0 E) - <2009-06-18 17:26:30>
S 0086 0C 565A84820BE97162
S 0086 0D E674D60808C44D30
S 0086 0E 04DD486EEE8D90CE

; SLOT 12 - RAI (S2) (013.0 E) - <2010-01-06 23:48:29>
S 02E2 0C 7574CF96712132A4
S 02E2 0D 61F99D585E9E6343
S 02E2 0E 57327DC2A862B1FB

; SLOT 13 - Boom-MediaTech (S1) (004.0 W) - <2010-01-05 01:20:11>
S 002A 0C B767E8154352F26B
S 002A 0D 1DEB87501E1D5DB1
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4

; SLOT 14 - Disney Ch Bulg. (013.0 E) - <2009-09-20 16:28:58>
W 0D03A0 00 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78
W 0D03A0 01 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78

; SLOT 15 - Arqiva Net (004.8 E) - <2008-10-11 17:16:05>
W 0D0020 00 A40403143ECB6220DA180E54851451EF

; SLOT 16 - Arqiva Net (004.8 E) - <2008-10-11 17:16:05>
W 0D0030 00 BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077

; SLOT 17 - SABC (068.5 E) - <2008-10-11 17:16:05>
N 2C01 00 DA4DE33309082660
N 2C01 01 DE482B9063E9C654

; SLOT 18 - SABC (068.5 E) - <2008-10-11 17:16:05>
N 2D01 00 DA4DE33309082660
N 2D01 01 DE482B9063E9C654

; SLOT 19 - Tv Globo (013.0 E) - <2010-01-26 23:51:03>
N C102 00 35537A8EE112392EBDA47C76C564F876
N C102 01 F330F66831592BF033DF726713DD1441

; SLOT 20 - Kabel Deut (DVB-S2) (023.5 E) - <2009-01-13 10:28:23>
N 1101 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D

; SLOT 21 - Kabel Deutschland (023.5 E) - <2009-01-13 11:45:02>
N 1102 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D

; SLOT 22 - DigiTV (001.0 W) - <2009-12-05 19:19:42>
N 2011 00 88ED602708F46BB78066396E78A98596
N 2011 01 21BB699D01E491E81F2AEFE286333241

; SLOT 23 - DigiTV (001.0 W) - <2009-12-21 23:15:41>
N 2111 00 88ED602708F46BB78066396E78A98596
N 2111 01 21BB699D01E491E81F2AEFE286333241

;################################################################
;
;        Biss and DCW Keys
;        (Manual insert) remote control code: 8280
;        FREQUENCE:SimbolRate:POLARIZATION KEY name CAID SID VPID
;
;################################################################
;
; 10722:27500:H 107220A215050721107220A215050721 ; TRK Kyiv (004.0 W) 2600 0004 0401 <2009-12-15 22:19:19>
; 11177:15190:H 1234569CABCDEF671234569CABCDEF67 ; Fox Tv Ser (012.5 W) 2600 377D 06A5 <2009-12-16 00:29:41>
; 11054:30000:H A021230035461400A021230035461400 ; NTV Sport (042.0 E) 2600 0003 0202 <2010-01-11 14:11:25>
; 11918:24440:V 10000000000000001000000000000000 ; TRT3 (042.0 E) 2600 000C 032C <2009-12-15 16:04:34>
; 11766:27500:H 19090628117660E719090628117660E7 ; TET (004.8 E) 2600 17DE 17DF <2009-12-15 15:22:26>
; 12593:02500:V DBA545C5FDE36245DBA545C5FDE36245 ; RUSTAVI 2 (042.0 E) 2600 0067 0134 <2009-12-15 16:05:18>
; 11541:22000:V 11111133111111331111113311111133 ; Telelombardia (013.0 E) 2600 0E20 009D <2009-12-16 22:27:58>
; 12736:18085:H 11000000000000001100000000000000 ; ENTV (022.0 W) 2600 0004 0201 <2010-01-12 18:01:54>
; 12149:27500:V A33130046167824AA33130046167824A ; Lider tv (013.0 E) 2600 1C36 00C0 <2009-12-20 17:46:01>
; 12131:27500:V 11111133111111331111113311111133 ; TEST (004.8 E) 2600 1A22 1A23 <2009-12-17 00:08:06>
; 12073:27500:H 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; 1+1 Internation (004.8 E) 2600 198C 198D <2009-12-15 15:22:26>
; 12073:27500:H 1234AC001234AC001234AC001234AC00 ; Inter + (004.8 E) 2600 1978 1979 <2009-12-15 15:22:26>
; 11823:27500:H 20002040002000202000204000200020 ; SAT 2000 (009.0 E) 2600 0013 0731 <2009-12-15 15:23:57>
; 11156:03978:H 0208000A0307040E0208000A0307040E ; AlJaz Feed (010.0 E) 2600 0064 0065 <2009-12-15 15:25:39>
; 11651:15710:V 12345600654321001234560065432100 ; Al Aoula (021.5 E) 2600 0001 0065 <2009-12-15 15:27:42>
; 11651:15710:V 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; Aflam TV (021.5 E) 2600 0007 00AB <2009-12-15 15:27:00>
; 12353:17000:V 10101030101010301010103010101030 ; Saudi Sport (026.0 E) 2600 15E3 01F7 <2009-12-17 15:14:13>
; 11862:27500:V 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; Test 2 (026.0 E) 2600 0007 0032 <2009-12-15 15:32:45>
; 11919:27500:H 12121236121212361212123612121236 ; MBC USA (026.0 E) 2600 001B 01A2 <2009-12-15 15:30:40>
; 11804:27500:H 1A1A1A4E2B2B2B811A1A1A4E2B2B2B81 ; Abu Dhabi Sp. 3 (026.0 E) 2600 000A 0032 <2009-12-15 15:29:39>
; 12526:02960:H 12121236121212361212123612121236 ; ANS TV (036.0 E) 2600 0001 0134 <2009-12-15 20:03:31>
; 12521:04336:H A33130046167824AA33130046167824A ; Lider TV (036.0 E) 2600 0001 0201 <2009-12-15 20:07:11>
; 12561:03255:V 002005250019566F002005250019566F ; GPB (036.0 E) 2600 0001 0308 <2010-01-06 01:15:19>
; 11512:30000:H 1A6B1C001D95FF001A6B1C001D95FF00 ; NTN Ukraine (039.0 E) 2600 0002 1011 <2009-12-15 16:01:49>
; 11676:11936:H 2509204E081703222509204E08170322 ; Sport Nijniy No (040.0 E) 2600 0384 0385 <2009-12-15 16:02:36>
; 10966:11200:H 12345600654321001234560065432100 ; Az TV 1 (042.0 E) 2600 0001 0230 <2010-01-23 22:20:59>
; 10966:11200:H 12121212121212121212121212121212 ; ictimai tv (042.0 E) 2600 0003 0022 <2010-01-23 22:24:40>
; 12609:03700:V 10000000000000001000000000000000 ; IMEDI TV (042.0 E) 2600 0001 1062 <2009-12-15 16:09:54>
; 12544:24000:H 12121233121212331212123312121233 ; CYS FEED FM (042.0 E) 2600 000C 1FFF <2010-01-24 19:39:34>
; 11054:30000:H DEA91198CAF9E3A6DEA91198CAF9E3A6 ; NBA TV (042.0 E) 2600 0007 0206 <2010-01-13 18:18:13>
; 10966:11200:H 12345600654321001234560065432100 ; Idman Tv (042.0 E) 2600 0002 0134 <2010-01-23 22:14:47>
; 11054:30000:H A021230035461400A021230035461400 ; NTV Turkey (042.0 E) 2600 0001 0200 <2010-01-11 17:19:34>
; 03939:07500:H 260839671204384E260839671204384E ; TVS_Severnaya D (049.0 E) 2600 0001 0134 <2009-12-17 09:41:24>
; 03947:02220:H 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; PRIME SPORTS (049.0 E) 2600 0001 002B <2009-12-17 09:38:59>
; 11160:05785:V 10091932362462BC10091932362462BC ; STV Belarus (053.0 E) 2600 0001 01F5 <2009-12-17 09:52:21>
; 11044:44950:V C12345296789AB9BC12345296789AB9B ; STS (0h) (053.0 E) 2600 0004 002C <2009-12-17 09:48:08>
; 11044:44950:V 00000000000001000000000000000100 ; Nash Dom (053.0 E) 2600 000C 00C9 <2009-12-17 09:51:15>
; 11044:44950:V D12345396789AB9BD12345396789AB9B ; Domashniy +2 (053.0 E) 2600 0008 0037 <2009-12-17 09:49:15>
; 11044:44950:V D12345396789AB9BD12345396789AB9B ; Domashniy (053.0 E) 2600 0006 004B <2009-12-17 09:50:03>
; 11044:44950:V C12345296789AB9BC12345296789AB9B ; STS (+2h) (053.0 E) 2600 0003 0029 <2009-12-17 09:47:35>
; 12551:09404:V 03111000C0DE000003111000C0DE0000 ; BTV Bulgaria (057.0 E) 2600 0001 0134 <2009-08-15 21:58:43>
; 11555:27500:V 11111133111111331111113311111133 ; IRIB TV3 (062.0 E) 2600 0003 0067 <2009-12-17 10:38:31>
; 11176:03333:H C48DAF068FDA9700C48DAF068FDA9700 ; KD Romania (062.0 E) 2600 0001 4194 <2008-10-11 17:16:05>
; 12704:03900:V 29C53700F8F4610029C53700F8F46100 ; NTS (075.0 E) 2600 0001 01FF <2009-12-17 09:55:22>
; 12640:22000:V 12345600789ABC0012345600789ABC00 ; Domashniy (+7) (075.0 E) 2600 012C 012D <2009-12-17 09:57:15>
; 11093:26470:V D12345006789AB00D12345006789AB00 ; Telekanal D(+4) (090.0 E) 2600 0384 0521 <2009-12-17 11:01:42>
; 11057:26470:V D12345006789AB00D12345006789AB00 ; Telekanal D(+7) (090.0 E) 2600 1644 1645 <2009-12-17 11:00:49>
; 03645:28000:L 260839671204384E260839671204384E ; Telekanal Sport (090.0 E) 2600 0011 02BD <2009-12-17 10:56:37>
; 12729:26400:H 00000000012345690000000001234569 ; Manmin TV (095.0 E) 2600 0005 0321 <2009-12-17 11:02:51>
; 04105:05062:H 1604516B140253691604516B14025369 ; CANAL6 (055.5 W) 2600 0001 0300 <2009-01-19 15:16:23>
; 04111:03333:H 3107578F180902233107578F18090223 ; REDTELESIS (055.5 W) 2600 0001 0064 <2009-01-19 15:16:23>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; Canal 3 - El Su (055.5 W) 2600 006E 006E <2009-12-17 11:13:08>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; TELEVISIETE (055.5 W) 2600 0078 0079 <2009-12-17 10:24:16>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; TRECEVISION (055.5 W) 2600 008C 008D <2009-12-17 10:24:44>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; TELE-ONCE (055.5 W) 2600 0082 0083 <2009-12-17 10:23:25>
; 11474:03400:H CBA987FB654321C9CBA987FB654321C9 ; TVCA LAGOM (030.0 W) 2600 0001 1000 <2009-12-16 00:27:48>
; 12736:18085:H 11000000000000001100000000000000 ; Canal_6 Feed (022.0 W) 2600 0003 0200 <2010-01-12 17:08:40>
; 11177:15185:H ABCDEF67ABCDEF67ABCDEF67ABCDEF67 ; B92 (012.5 W) 2600 3779 07DC <2009-12-16 00:29:09>
; 11083:02210:H A1B2C300D4E5F600A1B2C300D4E5F600 ; Al Raie (008.0 W) 2600 0001 06E8 <2009-12-15 19:36:42>
; 11071:06670:H 0103A1A502B0782A0103A1A502B0782A ; TRT6 (008.0 W) 2600 0070 0300 <2010-01-25 20:39:19>
; 12149:27500:H 10101030101010301010103010101030 ; Al Riyadiah Sat (007.0 W) 2600 15E3 0908 <2009-12-17 09:36:33>
; 11065:17900:H 11000000000000001100000000000000 ; ENTV (005.0 W) 2600 025C 0201 <2009-12-16 00:58:17>
; 11065:18085:H 11000000000000001100000000000000 ; Canal_6 Feed (005.0 W) 2600 025B 0200 <2010-01-12 17:06:41>
; 10890:27500:V AC1234004321CA2EAC1234F24321CA2E ; Inter+ (004.0 W) 2600 0001 0101 <2009-12-17 21:21:35>
;
; 11411:27500:H DF5A90C985C1195FB092CE10F21B8F9C ; Club Privè (013.0 E) 0500 3792 0BAF <2010-01-26 14:05:52>
 

bozomustafa_68

Well Known Member
Messages
16,935
Update: (27.01.2010)

*TV Globo Internacional @ (13,0E) 00
*RAI (13°E) ID 0030 & 02E2 0C February (next)
*Mediatech (Amos, 4°W) 0C february 2010
*RCS DigiTV keys (0.8/1W) 00
*All keys upt
 
Last edited:

bozomustafa_68

Well Known Member
Messages
16,935
Update: (29.01.2010)

*TV Globo Internacional @ (13,0E) 01
*RAI (13°E) ID 0030 & 02E2 0C
*Mediatech (Amos, 4°W) 0C
*RCS DigiTV keys (0.8/1W) 00
*All keys upt
 
Last edited:

bozomustafa_68

Well Known Member
Messages
16,935
Update: (02.02.2010)

*TV Globo Internacional @ (13,0E) 01
*RAI (13°E) ID 0030 & 02E2 0C
*Mediatech (Amos, 4°W) 0D March (Next)
*RCS DigiTV keys (0.8/1W) 00
*All keys upt
 
Last edited:

MIKAME

Super VIP
Messages
5,429
Mediatech (Amos, 4°W) 0D March
TV Globo Internacional @ (13,0E) 01
RAI (13°E) ID 0030 & 02E2 0C
RCS DigiTV keys (0.8/1W) 00

All keys ok.02/01/2010​

Softcam EDIT D.B. MAKER - BY MIKAME TechSat TEAM - 2010-02-02 12:07:38
Code:
; SLOT 1 - Mezzo (013.0 E) - <2009-01-13 10:16:58>
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6

; SLOT 2 - TST (013.0 E) - <2009-05-17 11:28:45>
V 830666 08 ED12C453FA97B131

; SLOT 3 - SIC INT (016.0 E) - <2009-08-14 23:29:41>
V 007800 08 5B141E389C46245F
V 007800 09 606C85DA02419061
