Astra 1N@28,5E en Madrid

bonou2

Registered
Messages
375
10714 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--60%
10729 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
10744 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
10758 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
10773 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--58%
10788 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--67%
10803 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--56%
10818 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--60%
10832 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--71%
10847 V 23000 8/9 DVB-S2 QPSK 90%--67%
10862 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--67%
10876 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--65%
10891 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--65%
10906 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
10921 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--70%
10936 V 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--71%
10965 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--72%
11053 H 22000 5/6 DVB-S,QPSK 90%--72%
11127 V 22000 2/3 DVB-S2 QPSK 90%--53%


anunciar que satélite [email protected] se pueden recibir con antena de 1 m aqui en Madrid​
He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080​
suerte y sal U2​
 

bonou2

Registered
Messages
375
10714 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--67%
10729 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10744 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10758 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10773 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
10788 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--71%
10803 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
10818 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10832 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10847 v 23000 8/9 dvb-s2 qpsk 90%--70%
10862 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10876 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10891 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10906 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10921 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--70%
10936 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--71%
10965 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--72%
11053 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--72%
11127 v 22000 2/3 dvb-s2 qpsk 90%--42%
He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080
suerte y sal U2
 

bonou2

Registered
Messages
375
10714 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10729 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10744 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10758 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10773 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10788 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10803 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10818 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10832 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10847 v 23000 8/9 dvb-s2 qpsk 90%--56%
10862 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10876 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10891 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10906 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10921 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10936 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--60%
10965 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--60%
11053 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
11127 v 22000 2/3 dvb-s2 qpsk 90%--70%

Hago la prueba de hoy 9.53am-04/29/12 --- lluvia aquí en Madrid
He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080
suerte y sal U2
 

bonou2

Registered
Messages
375
10714 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10729 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10744 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10758 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10773 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10788 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10803 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10818 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10832 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10847 v 23000 8/9 dvb-s2 qpsk 90%-46-51%
10862 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10876 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10891 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10906 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10921 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10936 v 22000 5/6 dvb-s,qpsk
10965 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--65%
11053 h 22000 5/6 dvb-s,qpsk 90%--63-67%
11127 v 22000 2/3 dvb-s2 qpsk 90%--60%


Hago la prueba de hoy 10.17am-24/06/12
He utilizado el siguiente equipo: antena offset 1m, lnb inverto black ultra (negro y largo), Golden Media 9080
suerte y sal U2
 

bonou2

Registered
Messages
375
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--76%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--76%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 89%--76%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--76%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--76%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--76%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- 88%--76%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk ---- 88%--72%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--76%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--76%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--76%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 --- 88%--76%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk --- 88%--76%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk---- 88%--76%
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Hago la prueba de hoy 14.12.2012 ---15:55pm
He utilizado el siguiente equipo: antena offset oval 135*120 cm fija , lnb inverto black ultra (negro y largo), golden media uni-box2
suerte y sal U2
 

bonou2

Registered
Messages
375
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--76%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--76%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 88%--76%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--76%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --88%--76%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --88%--76%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2------88%--76%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk -------88%--74%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--74%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--74%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--74%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--74%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk -------88%--74%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk--------88%--76%
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Hago la prueba de hoy 03.01.2013 ---13:05pm
He utilizado el siguiente equipo: antena offset oval 135*120 cm fija , lnb inverto black ultra (negro y largo), golden media uni-box2
suerte y sal U2
 

bonou2

Registered
Messages
375
10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--75%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--75%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 89%--75%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--75%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--75%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--75%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --89%--75%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --88%--75%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2------88%--75%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk -------88%--75%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--75%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--75%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--75%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--75%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk -------88%--75%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk--------88%--76%
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Hago la prueba de hoy 19.01.2013 a las 18:30 pm
He utilizado el siguiente equipo: antena offset oval 135*120 cm fija , lnb inverto black ultra (negro y largo), golden media uni-box2
suerte y sal U2
 

bonou2

Registered
Messages
375
Astra 1N/2A/2B @ 28.2° East @ 28.2° East -----1N UK

10714 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2 --- 89%--76%
10729 v 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2---- 88%--76%
10744 h 22000 5/6 -- dvb-s/mpeg-2,4-- 89%--76%
10758 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10773 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 89%--76%
10788 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 ---- 88%--76%
10803 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --89%--76%
10818 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2--- --88%--76%
10832 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2------88%--76%
10847 v 23000 2/3-- dvb-s2/8psk -------88%--76%
10862 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--76%
10876 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--76%
10891 h 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--76%
10906 v 22000 5/6-- dvb-s/mpeg-2 -----88%--76%
10921 h 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk -------88%--76%
10936 v 23000 8/9-- dvb-s2/qpsk--------88%--76%
------------------------------------------------------------

Astra 1N/2A/2B @ 28.2° East @ 28.2° East---1 N Pan Europe 1

12070 H 27500 2/3--dvb-s/mpeg-2-------86--70%
12090 V 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--75%
12148 H 27500 2/3--dvb-s/mpeg-2-------86--75%
12168 V 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--71-75%
12188 H 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--75%
12207 V 27500 2/3--dvb-s/mpeg-2-------87--75%
12226 H 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--75%
12266 H 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--65-70%
12324 V 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--73%
12363 V 29500 3/4--dvb-s2/qpsk---------86--73%

Hago la prueba de hoy 27.01.2013 a las 15:10 pm--madrid sur-espana
He utilizado el siguiente equipo:antena offset oval 135*120cm fija,lnb inverto black ultra (negro y largo),golden media uni-box2.

suerte y sal U2
 
Top