Latest Sat-An Settings For Humax

Status
Not open for further replies.

marce

VIP
Messages
7,115
Sat-An_Humax

Code:
Satellite name ------------------------- Position -- Antenna index -- Motor position --
  
  1  ABS 1                                   75.0 E          17               34  (user 1)   
  2  Int.10                                  68.5 E          15               35  (User 2)
  3  NSS 703                                 57.0 E          28               37  (user 4) 
  4  Express AM 22                           53.0 E          29               38  (user 5)
  5  Int.12                                  45.0 E          19               23  ****
  6  Turksat 2A,3A                           42.0 E          22               22
  7  Express AM 1                            40.0 E          31               24
  8  Hellas Sat 2                            39.0 E          18               25
  9  Sesat                                   36.0 E          23               26
 10  Eurobird 3                              33.0 E          21               39  (user 6)
 11  Astra 2A,2B,2C/Eurobird 1               28.0 E          24               18      
 12  Badr 3,4,6/Eurobird 2                   26.0 E          25               17
 13  Astra 3A,1E,1G                          23.5 E          27               16
 14  Eut.W6                                  21.6 E          13               40  (user 7)
 15  Astra 1F,1H,1KR,1L,1M                   19.2 E           0                2
 16  Eut.W2,Eurobird 16                      16.0 E           2                3     
 17  Hotbird 6,8,9                           13.0 E           1                1
 18  Eut.W2A/Eurobird 9A                     10.0 E           3                4
 19  Eut.W3A                                  7.0 E           4                5
 20  Sirius 4                                 4.8 E           5                6
 21  Thor 3,5/Int.10-02                       1.0 W           6                8
 22  Amos 2,3                                 4.0 W           7               27
 23  Atl.Bird 3                               5.0 W           8                9
 24  Nilesat 101,102/Atl.Bird 4A              7.0 W           9               28
 25  Atl.Bird 2/Telecom 2D                    8.0 W          10               10
 26  Atl.Bird 1                              12.5 W          26               30
 27  Telstar 12                              15.0 W          12               31
 28  Int.901                                 18.0 W          11               11   ***
 29  NSS 7                                   22.0 W          14               12
 30  Int.905                                 24.5 W          30               41  (user 8)
 31  Hispasat 1C,1D                          30.0 W          16               14
 32  Int.3R                                  43.0 W          20               33


 
     25.10.09 ****>Sat-An<<<
 

marce

VIP
Messages
7,115
Sat-An Humax motor 75E_43W


Code:
 - Satellite name ------------------------- Position -- Antenna index -- Motor position --
  
  1  ABS 1                                   75.0 E          17               34  (user 1)   
  2  Int.10                                  68.5 E          15               35  (User 2)
  3  NSS 12                                  57.0 E          28               37  (user 4) 
  4  Express AM 22                           53.0 E          29               38  (user 5)
  5  Int.12                                  45.0 E          19               23  ****
  6  Turksat 2A,3A                           42.0 E          22               22
  7  Express AM 1                            40.0 E          31               24
  8  Hellas Sat 2                            39.0 E          18               25
  9  Sesat                                   36.0 E          23               26
 10  Eurobird 3                              33.0 E          21               39  (user 6)
 11  Astra 2A,2B,2C/Eurobird 1               28.0 E          24               18      
 12  Badr 3,4,6/Eurobird 2                   26.0 E          25               17
 13  Astra 3A,1E,1G                          23.5 E          27               16
 14  Eut.W6                                  21.6 E          13               40  (user 7)
 15  Astra 1F,1H,1KR,1L,1M                   19.2 E           0                2
 16  Eut.W2,Eurobird 16                      16.0 E           2                3     
 17  Hotbird 6,8,9                           13.0 E           1                1
 18  Eut.W2A/Eurobird 9A                     10.0 E           3                4
 19  Eut.W3A                                  7.0 E           4                5
 20  Sirius 4                                 4.8 E           5                6
 21  Thor 3,5/Int.10-02                       1.0 W           6                8
 22  Amos 2,3                                 4.0 W           7               27
 23  Atl.Bird 3                               5.0 W           8                9
 24  Nilesat 101,102/Atl.Bird 4A              7.0 W           9               28
 25  Atl.Bird 2/Telecom 2D                    8.0 W          10               10
 26  Atl.Bird 1                              12.5 W          26               30
 27  Telstar 12                              15.0 W          12               31
 28  Int.901                                 18.0 W          11               11   ***
 29  NSS 7                                   22.0 W          14               12
 30  Int.905                                 24.5 W          30               41  (user 8)
 31  Hispasat 1C,1D                          30.0 W          16               14
 32  Int.3R                                  43.0 W          20               33


 
     07.12.09 ****>Sat-An<<<
 

bozomustafa_68

Registered
Messages
16,935
Sat-An_Humax_motor_75E_43W_291209

Code:
*Optimized 32 antennas (positions) Humax motor settings ToH 3.4 / Hot XX.xx. All changes fixed !
 

bozomustafa_68

Registered
Messages
16,935
Sat-An_Humax_motor_75E_43W_030110

Code:
*Optimized 32 antennas (positions) Humax motor settings ToH 3.4 / Hot XX.xx. All changes fixed !
 

bozomustafa_68

Registered
Messages
16,935
Sat-An_Humax_motor_75E_43W_240110


Code:
Optimized 32 antennas (positions) Humax motor settings ToH 3.4 / Hot XX.xx. All changes fixed ! Add HotBird/Bis provider !
 
Last edited:

bozomustafa_68

Registered
Messages
16,935
Sat-An_Humax_motor_75E_43W_060210

Code:
*Optimized 32 antennas (positions) Humax motor settings ToH 3.4 / Hot XX.xx. All changes fixed ! Add HotBird/Bis provider & Atlantic Bird 3 5W Bis !
 
Last edited:

marce

VIP
Messages
7,115
Sat-An Humax motor 75E_43W

Code:
 - Satellite name ------------------------- Position -- Antenna index -- Motor position --
  
  1  ABS 1                                   75.0 E          17               34  (user 1)   
  2  Int.10                                  68.5 E          15               35  (User 2)
  3  NSS 12                                  57.0 E          28               37  (user 4) 
  4  Express AM 22                           53.0 E          29               38  (user 5)
  5  Int.12                                  45.0 E          19               23  ****
  6  Turksat 2A,3A                           42.0 E          22               22
  7  Express AM 1                            40.0 E          31               24
  8  Hellas Sat 2                            39.0 E          18               25
  9  Sesat                                   36.0 E          23               26
 10  Eurobird 3                              33.0 E          21               39  (user 6)
 11  Astra 2A,2B,2C/Eurobird 1               28.0 E          24               18      
 12  Badr 3,4,6/Eurobird 2                   26.0 E          25               17
 13  Astra 3A,1E,1G                          23.5 E          27               16
 14  Eut.W6                                  21.6 E          13               40  (user 7)
 15  Astra 1F,1H,1KR,1L,1M                   19.2 E           0                2
 16  Eut.W2,Eurobird 16                      16.0 E           2                3     
 17  Hotbird 6,8,9                           13.0 E           1                1
 18  Eut.W2A/Eurobird 9A                     10.0 E           3                4
 19  Eut.W3A                                  7.0 E           4                5
 20  Sirius 4                                 4.8 E           5                6
 21  Thor 5,6/Int.10-02                       1.0 W           6                8
 22  Amos 2,3                                 4.0 W           7               27
 23  Atl.Bird 3                               5.0 W           8                9
 24  Nilesat 101,102/Atl.Bird 4A              7.0 W           9               28
 25  Atl.Bird 2/Telecom 2D                    8.0 W          10               10
 26  Atl.Bird 1                              12.5 W          26               30
 27  Telstar 12                              15.0 W          12               31
 28  Int.901                                 18.0 W          11               11   ***
 29  NSS 7                                   22.0 W          14               12
 30  Int.905                                 24.5 W          30               41  (user 8)
 31  Hispasat 1C,1D                          30.0 W          16               14
 32  Int.3R                                  43.0 W          20               33


 
     11.02.10 ****>Sat-An<<<
 
Status
Not open for further replies.
Top