TivuSat ,numerazione canali LCN

DIGITSATMANIA

Registered
Messages
49
Numerazione LCN aggiornata al 11/09/2015


1 Rai 1 [10992 V 27500 2/3 RAI]
2 Rai 2 [10992 V 27500 2/3 RAI]
3 Rai 3 [10992 V 27500 2/3 RAI]
4 Rete 4 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
5 Canale 5 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
6 Italia 1 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
7 LA7 [11642 H 27500 3/4Belgium Satellite]
8 MTV [11881 V 27500 3/4 HB8 Europe]
9 DeeJayTV [11541 V 22000 5/6 Rete A 1]
10 Rai 4 [10992 V 27500 2/3 RAI]
11 Iris [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
12 La 5 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
13 Rai 5 [11765 V 27500 2/3 Rai]
14 Rai Movie [10992 V 27500 2/3 RAI]
15 Rai Premium [11804 V 27500 2/3 Rai]
16 Mediaset ITALIA DUE [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
17 Mediaset EXTRA [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
18 TV2000 [12034 V 29900 5/6 SkyItalia]
19 Cielo [12034 V 29900 5/6 SkyItalia]
20 Rai News [10992 V 27500 2/3 RAI]
21 Rai Sport 1 [11804 V 27500 2/3 Rai]
22 Rai Sport 2 [11804 V 27500 2/3 Rai]
23 Rai Storia [11804 V 27500 2/3 Rai]
24 TgCom24 [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
25 Boing [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
26 Rai Gulp [11804 V 27500 2/3 Rai]
27 Rai yoyo [11765 V 27500 2/3 Rai]
28 DMAX [12616 H 29900 5/6 TIMB]
29 Cartoonito [11919 V 29900 5/6 Mediaset]
30 Supertennis HD [12475 H 29900 3/4 GlobeCast]
31 Real Time [11862 H 29900 5/6 SkyItalia]
32 QVC [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom]
34 La7d (11642 H 27500 3/4 Belgium Satellite)
33 Rai Scuola [11765 V 27500 2/3 Rai]
35 R.ItaliaTV [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
36 RTL 102.5 TV [11623 V 27500 3/4 GlobeCast]
37 HSE24 [11541 V 22000 5/6 TIMB]
38 GIALLO [11881 V 27500 3/4 HB8 Europe]
39 Topcrime [11919 H 29900 5/6 Mediaset]
50 LaEffe [11219 H 29900] 5/6 SkyItalia] (solo decoder HD o tv con bollino bianco e Smarcam)
55 Class Horse TV [12635, pol V, sr 29900, fec 5/6 Sky Italia ]
56 Focus [11881 V 27500 3/4 HB8 Europe]
57Italy Sat (Citta' Italia) [11785 H 29900 Sky Italia] (solo decoder HD o tv con bollino bianco e Smarcam)
60 Euronews [12596 V 27500 3/4 GlobeCast]
61 BBC World News [12596 V 27500 3/4 GlobeCast]
62 CCTV-News [11034 V 27500 3/4 GlobeCast]
63 France 24 (en Francais) [11240 V 27500 3/4 Eutelsat]
64 France 24 (in English) [11240 V 27500 3/4 Eutelsat]
65 Bloomberg European TV [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
66 Al Jazeera [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
67 Al Jazeera Intl [11034 V 27500 3/4 GlobeCast]
68 Pro TV International [11200 V 27500 5/6 Eutelsat]
69 TV5MONDE EUROPE [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
70 DW Europe [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
71 NHK World [11137 H 27500 3/4 Arqiva]
72 ARTE (12475 H 29900 3/4 GLOBECAST DVB-S2) (solo decoder HD o tv con bollino bianco e Smarcam)
73 SMtv San Marino [12149 V 27500 3/4 EUTELSAT]
74 TV K-C [12520 V 27500 3/4 STN Ltd]
75 Sonlife [11334 H 27500 3/4 ARQIVA LTD]
76 CCTV4 [12149 V 27500 3/4 Eutelsat]
77 UCRAINE TODAY [11623 V 27500 3/4 GLOBECAST]
78 KBS World HD [12475 H 29900 3/4 GlobeCast]
80 Juwelo [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
99 Expo 2015 Channel [12692 H 27500 DVB-S2] (solo decoder HD o tv con bollino bianco e Smarcam)
100 tivu'link [10992 V 27500 2/3 RAI] (canale dati, per info: http://www.tivusat.tv/tivulink)
101 Rai 1 HD [11766 V 27500 2/3 Rai]
102 Rai 2 HD [10930 H 30000 2/3 Rai]
103 Rai 3 HD [10930 H 30000 2/3 Rai]
110 ARTE HD (11681 H 27500 3/4 Bis Orange DVB-S2)
112 RaiSport 1 HD [10930 H 30000 2/3 Rai] dal 14 Settembre
113 Rai 3 TGR FVG [11765 V 27500 2/3 Rai]
120 People TV-Rete 7 [12149 V 27500 3/4 People TV-Rete 7]
122 iTV Italia [11179 H 27500 3/4 Telespazio ] (prossimamente cambia frequenza 11662 V 27500 3/4)
145 TELEPADREPIO [11179 H 27500 3/4 Telespazio]
188 Hedayah-French [12380 V 27500 GlobeCast]
201 Rai 1 HD 11288 V 22000 2/3 (SATELLITE ASTRA 19°E canale HD)
202 Rai 2 HD 11288 V 22000 2/3 (SATELLITE ASTRA 19°E canale HD)
203 Rai 3 HD 11288 V 22000 2/3 (SATELLITE ASTRA 19°E canale HD)
515 Telepace HD [12475 H 29900 3/4 (DVB-S2) GLOBECAST]
701 UNINETTUNO UNIVERSITY TV [11804 V 27500 2/3 Rai)
805 Mediaset Rewind [11919 H 29900 5/6 Mediaset] (canale dati, per info: http://www.tivusat.tv/tivulink)
832 TvA Vicenza [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 Telespazio ]
899 Infinity [11919 H 29900 5/6 Mediaset]
(canale dati, per info: http://www.tivusat.tv/tivulink)

LCN Radio TivuSat: Aggiornata al 11/09/2015


601 Rai Radio1 [11804 V 27500 2/3 Rai]
602 Rai Radio2 [11804 V 27500 2/3 Rai]
603 Rai Radio3 [11804 V 27500 2/3 Rai]
604 Rai Isoradio [11804 V 27500 2/3 Rai]
605 Rai GrParlamento [11804 V 27500 2/3 Rai]
606 Rai Radio 4 Light [11765 V 27500 2/3 Rai]
607 Rai Radio 5 Classica [11804 V 27500 2/3 Rai]
610 RTL 102.5 [11541 V 22000 3/4 M-Three satcom]
611 RTL Italian Style [11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia]
612 RTL Classic [11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia]
613 RTL GROOVE [11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia]
614 Guardia Costiera [11623 V 27500 3/4 GlobeCast_Italia]
615 VIRGIN RADIO [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom]
616 MC 2 [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom]
617 RADIO ITALIA s.m.i. [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom]
618 ANNI 60 [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
619 Radio ZETA [12111 V 27500 3/4 Telespazio]
620 Radio 24 [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom]
621 M DUE O [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom]
622 CAPITAL [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom]
623 DEEJAY [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom]
624 RDPi Radio [11334, pol H, sr 27500, fec 3/4 Arqiva]
656 RFI Francais [12380 V 27500 3/4 GlobeCast]
657 CAPODISTRIA [12520 V 27500 3/4 STN Ltd]
661 SRG-Swiss Pop [12399 H 27500 3/4 Swiss Satellite Radio]
662 SRG-Swiss Jazz [12399 H 27500 3/4 Swiss Satellite Radio]
663 SRG-Swiss Classic [12399 H 27500 3/4 Swiss Satellite Radio]
667 DW05 [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
669 DW08 [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]
670 DW09 [11604 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST]


Guida Programmi tivusat disponibile per:

https://bit.ly/tivulaguida_apple
https://bit.ly/tivulaguida_apple
http://bit.ly/tivulaguida_android
http://bit.ly/tivulaguida_androidHD
 

DIGITSATMANIA

Registered
Messages
49
LCN Tv TivùSat: Aggiornata al 06/12/2017

1 Rai 1 [10992 V 27500 2/3 RAI – HB 13E]
2 Rai 2 [10992 V 27500 2/3 RAI – HB 13E]
3 Rai 3 [10992 V 27500 2/3 RAI – HB 13E]
4 Rete 4 [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
5 Canale 5 [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
6 Italia 1 [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
7 LA7 [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
8 TV8 [11881 V 27500 3/4 – HB 13B]
9 NOVE [11541 V 22000 5/6 Persidera – HB 13B]
10 Rai 4 [10992 V 27500 2/3 RAI – HB 13E]
11 Iris [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
12 La 5 [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
13 Rai 5 [11804 V 27500 3/4 Rai – HB 13C]
14 Rai Movie [10992 V 27500 2/3 RAI – HB 13E]
15 Rai Premium [11804 V 27500 3/4 Rai – HB 13C]
16 Mediaset ITALIA DUE [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
17 Mediaset EXTRA [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]

18 TV2000 [12034 V 29900 5/6 SkyItalia – HB 13B]
19 cielo [12034 V 29900 5/6 – HB 13B]
20 Rai News 24 [10992 V 27500 2/3 RAI – HB 13E]
21 Rai Sport [11804 V 27500 3/4 Rai – HB 13C]
23 Rai Storia [11804 V 27500 3/4 Rai – HB 13C]
24 TgCom24 [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
25 VH1 [11541 V 22000 5/6 – HB 13B]
26 Spike [11541 V 22000 5/6 – HB 13B]
27 Paramount Channel [11541 V 22000 5/6 – HB 13B]
28 DMAX [12616 H 29900 5/6 SkyItalia – HB 13C]
29 LA7d [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
30 SUPERTENNIS HD [12475 H 29900 3/4 GlobeCast – HB 13B]
31 Real Time [11862 H 29900 5/6 SkyItalia – HB 13B]
32 QVC [11541 V 22000 5/6 QVC – HB 13B]
33 Rai Scuola [11804 V 27500 3/4 Rai – HB 13C]
34 RADIOFRECCIA HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13C]
35 R.ItaliaTV [12111 V 27500 3/4 Telespazio – HB 13C]
36 RTL 102.5 TV [11541 V 22000 5/6 M-Three satcom – HB 13E]
37 HSE24 HD [10930 H 30000 2/3 DVB-S2 – HB 13C]
38 GIALLO [11881 V 27500 3/4 – HB 13B]
39 Topcrime [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
40 Boing [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
41 Cartoonito [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
42 Rai Gulp [11804 V 27500 3/4 Rai – HB 13C]
43 Rai yoyo [11804 V 27500 3/4 Rai – HB 13C]
45 Pop Italy [11541 V 22000 5/6 – HB 13B]
47 Super! [12635 V 29900 5/6 SkyItalia – HB 13C]
48 Arte HD [11681 H 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
49 MEZZO [11623 V 27500 3/4 GLOBECAST – HB 13E]
51 Alice [11727 V 27500 3/4 – HB 13B]
53 WINGA TV [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13C]
55 Class HorseTv [12635 V 29900 5/6 SkyItalia – HB 13C]
56 Focus [11881 V 27500 3/4 – HB 13B]
57 CGTN Documentary HD [11585 V 27500 5/6 DVB-S2 – HB 13C]
59 Euronews [12596 V 27500 3/4 GlobeCast – HB 13E]
61 BBC World News [12596 V 27500 3/4 Globecast – HB 13E]
62 CGTN [11034 V 27500 3/4 GLOBECAST – HB 13E]
63 France 24 (en Francais) [11240 V 27500 3/4 EUTELSAT – HB 13C]
64 France 24 (in English) [11240 V 27500 3/4 EUTELSAT – HB 13C]
65 Bloomberg European TV [11137 H 27500 3/4 Arqiva – HB 13E]
66 Al Jazeera [12111 V 27500 3/4 Telespazio – HB 13C]
67 Al Jazeera English [11137 H 27500 3/4 Arqiva – HB 13E]
68 TRT World HD [11565 H 29900 3/4 GlobeCast – HB 13B]
69 TV5MONDE EUROPE [11137 H 27500 3/4 Arqiva – HB 13E]
70 DW [11054 H 27500 5/6 MEDIA BROADCAST – HB 13B]
71 NHK World [11137 H 27500 3/4 Arqiva – HB 13E]
72 CNBC PE Hot [10949 V 27500 3/4 GlobeCast – HB 13B]
73 SMTv San Marino [12149 V 27500 3/4 EUTELSAT – HB 13B]
74 TV K-C [12520 V 27500 5/6 STN Ltd – HB 13E]
75 Sonlife [11334 H 27500 3/4 ARQIVA LTD – HB 13C]
76 CCTV-4 [12149 V 27500 3/4 AH-EDP – HB 13B]
78 KBS HD [12475 H 29900 3/4 – HB 13B]
80 Juwelo [11179 H 27500 3/4 – HB 13C]
81 i24News HD English [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13C]
82 i24News HD French [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13C]
100 tivùlink [10992 V 27500 2/3 tivu – HB 13E]
101 Rai 1 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 – Rai – HB 13C]
102 Rai 2 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 – Rai – HB 13C]
103 Rai 3 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 – Rai – HB 13C]
109 Nove HD [10853 H 29900 2/3 – HB 13C]
110 Rai 4 HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
113 Rai 5 HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
114 Rai Movie HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
115 Rai Premium HD [11013 H 29900 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
120 Rai News 24 HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 – Rai – HB 13C]
121 Rai Sport + HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 – Rai – HB 13C]
122 Rai 3 TGR FVG [10992 V 27500 2/3 Rai – HB 13E]
123 Rai Storia HD [11765 V 29900 3/4 DVB-S2 – Rai – HB 13C]
132 QVC HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13C]
133 Rai Scuola HD [11013 V 29900 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
135 Radio Italia Tv HD [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
136 RTL 102.5 TV HD [11642 H 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13C]
142 Rai Gulp HD [11013 V 29900 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
143 Rai YoYo HD [11013 V 29900 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
160 Euronews English HD [11565 H 29900 3/4 GlobeCast – HB 13B]
162 CGTN (HD) [11585 V 27500 5/6 DVB-S2 – HB 13C]
167 Al Jazeera English HD [11137 H 27500 3/4 Arqiva – HB 13E]
176 CCTV 4E (CCTV 4 HD) [11585 V 27500 5/6 DVB-S2 – HB 13C]
200 Hot Bird 4k1 [12539 H 30000 5/6 Eutelsat – HB 13C]
420 People TV-Rete 7 [12149 V 27500 3/4 People TV-Rete 7 – HB 13B]
422 i TV Italia [12673 V 29900 5/6 Sky Italia – HB 13B]
445 Padre Pio Tv [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
454 Parole di Vita [12673 V 29900 5/6 DVB-S QPSK]
701 UNINETTUNO UNIVERSITY TV [11804 V 27500 2/3 Rai – HB 13C]
805 Mediaset On Demand [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]
832 TVA Vicenza [11662 V 27500 3/4 DVB-S2 – HB 13E]
899 Infinity [11919 V 29900 5/6 Mediaset – HB 13C]


https://bit.ly/tivulaguida_apple
https://bit.ly/tivulaguida_apple
http://bit.ly/tivulaguida_android
http://bit.ly/tivulaguida_androidHD
 
Top